Finalmente è tempo di ALCATEL J/70 CUP con il primo appuntamento allo Yacht Club Sanremo. Lasciato alle spalle l’inverno, c’è tanta voglia di misurarsi sui campi di regata con gli avversari di sempre e di scoprire le new entries italiane e straniere....
Iscriviti subito, come to race with us!
Scadenza iscrizioni: 10 aprile
J/70 ITALIAN CLASS
Corso Europa, 7
18039 - Ventimiglia
Imperia - Italia
+41798508500 - [email protected]
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 949 | ALBERINI CARLO, Maschio, 11, COMPAGNIA DELLA VELA PESARO CALVI NETWORK | 5,0 | 1 | 4 |
| 2 | RUS 1 | KOVALENKO VALERIA, Femmina, 7, RUS7 ARTTUBE RUS7-2 | 7,0 | 4 | 3 |
| 3 | BRA 1186 | DEMAISON VICTOR, Maschio, 30, ICRJ ARRIVEDERCI | 10,0 | 3 | 7 |
| 4 | ITA 853 | ROSSI CLAUDIA, Femmina, 19, YCCS PETITE TERRIBLE | 14,0 | 5 | 9 |
| 5 | ITA 572 | NOE' GIANFRANCO, Maschio, Corinthian, 33, YACHT CLUB ADRIACO WHITE HAWK | 18,0 | 10 | 8 |
| 6 | MLT 441 | RIPARD/CALASCIONE, Maschio, 38, ROYAL MALTA YACHT CLUB CALYPSO | 21,0 | 7 | 2 |
| 7 | ITA 629 | SOLERIO FRANCO, Maschio, 6, YACHT CLUB SANREMO L'ELAGAIN | 21,0 | 9 | 12 |
| 8 | RUS 83 | SHUNIN DMITRY, Maschio, 63, MOSCOW SAILING CLUB GOLDEN WING | 25,0 | 20 | 5 |
| 9 | BRA 1160 | SANTA CRUZ MAURICIO, Maschio, 41, I.C.R.J. MANDA - CHUVA | 25,0 | 12 | 13 |
| 10 | ITA 455 | ZAMPORI A./RAMASSOTTO E., Maschio, Corinthian, 20, CNAM ALASSIO MAGIE DAS SAILING TEAM | 27,0 | 2 | 25 |
| 11 | GBR 910 | SALVI MARCO, Maschio, 10, YCCS VERTIGO | 27,0 | 11 | 16 |
| 12 | ITA 1088 | MOCCHEGIANI MAURO, Maschio, 32, SEF STAMURA RUSH DILETTA 2 | 28,0 | 27 | 1 |
| 13 | POL 1089 | KREMPEC KRZYSZTOF, Maschio, 46, MAG EWA | 28,0 | 13 | 15 |
| 14 | ITA 725 | DOMENICI LUCA, Maschio, 23, LNI DI ANZIO NOTARO TEAM | 29,0 | 6 | 23 |
| 15 | ITA 570 | MOLLA ALESSANDRO, Maschio, 24, AVAV VIVA | 29,0 | 19 | 10 |
| 16 | SWE 786 | KEMMLER ANDERS, Maschio, Corinthian, 42, ROYAL SWEDISH YACHT CLUB DYNAMANT RACING | 30,0 | 24 | 6 |
| 17 | ITA 948 | BATTISTELLA FERDINANDO, Maschio, 36, UVM DIVA | 35,0 | 16 | 19 |
| 18 | ITA 1058 | NOSOV PETR, Maschio, 45, YACHTING RUS JESSIE TANTA | 38,0 | 14 | 24 |
| 19 | ITA 261 | VENTURI-TOMELLERI, Maschio, 13, YACHTING CLUB TORRI ENJOY 1.0 | 39,0 | 25 | 14 |
| 20 | ITA 922 | QUERIN ALESSIO, Maschio, Corinthian, 77, YACHT CLUB HANNIBAL MUMMY ONE - LAB.MET. | 39,0 | 21 | 18 |
| 21 | ITA 1185 | BONIFACIO ALESSANDRO, Maschio, 58, SOC.VELICA BARCOLAE GRIGNANO ENDORFINA | 50,0 | 15 | 35 |
| 22 | ITA 724 | DI MAURO VITTORIO, Maschio, 1, CIRCOLO VELA BELLANO TANSPANCE | 52,0 | 8 | 44 |
| 23 | ITA 890 | MARIOTTI GIANMARCO, Maschio, 8, CN RICCIONE | 52,0 | 30 | 22 |
| 24 | MON 1172 | SERENA DI LAPIGIO GIANGIACOMO, Maschio, 18, YACHT CLUB MONACO G-SPOTTINO | 56,0 | 17 | 39 |
| 25 | NOR 645 | ASTRUP VIBEKE, Maschio, 17, ROYAL NORWEGIAN YC NORWEGIAN STEAM | 58,0 | 47 | 11 |
| 26 | MON 674 | FASSITELLI LUDOVICO, Maschio, 3, YACHT CLUB MONACO JUNDA-BANCA DEL SEMPIONE | 58,0 | 32 | 26 |
| 27 | RUS 1217 | CHEREVATENKO DENIS, Maschio, 37, ROYAL YACHT CLUB MOSCOW JOYFULL | 59,0 | 39 | 20 |
| 28 | ITA 888 | LORO PIANA GIACOMO E PIETRO, Maschio, 5, YCCS MARY J. | 60,0 | 26 | 34 |
| 29 | MON 732 | DEVIC PIERRIK, Maschio, 59, YACHT CLUB MONACO PAGET | 61,0 | 31 | 30 |
| 30 | ITA 1090 | ROVERSI MAURO, Maschio, 4, YC COSTA SMERALDA J CURVE | 64,0 | 36 | 28 |
| 31 | SUI 1045 | STETTLER ALAIN, Maschio, Corinthian, 21, REGATTA CLUB OBERHOFEN QUARTER TO ELEVEN | 64,0 | 35 | 29 |
| 32 | AUT 749 | BREGENZER SEGEL CLUB, Maschio, Corinthian, 49, BREGENZER SEGEL CLUB PFANDER | 65,0 | 28 | 37 |
| 33 | FRA 1126 | MAZZOCCHI PAULINE, Femmina, 34, CNSM GIVE ME FIVE | 66,0 | 18 | 48 |
| 34 | MON 454 | BOUSSARD MICHEL, Maschio, Corinthian, 12, YACHT CLUB MONACO SCIROCCO | 67,0 | 50 | 17 |
| 35 | ITA 1184 | LEGARVELA SERVIZI, Maschio, Corinthian, 43, S.V.BARCOLA E GRIGNANO LVS#10 NORTHERN LIGHT | 68,0 | 22 | 46 |
| 36 | MON 720 | SANTELLI EMMANUEL, Maschio, Corinthian, 51, YACHT CLUB MONACO MANUREVA CALVI | 69,0 | 42 | 27 |
| 37 | GER 1092 | FEUERHERDT TOBIAS, Maschio, Corinthian, 35, BSC TEAM ROTOMAN | 72,0 | 34 | 38 |
| 38 | SUI 938 | SEGER STEFAN, Maschio, Corinthian, 44, RC OBERHOFEN JURMO | 74,0 | 33 | 41 |
| 39 | ITA 262 | ZAVANONE BEPPE, Maschio, Corinthian, 28, CNAM ALASSIO PENSAVO PEGGIO | 78,0 | 29 | 49 |
| 40 | MON 707 | ROBERTI STEFANO, Maschio, 26, YACHT CLUB MONACO PICCININA | 79,0 | 37 | 42 |
| 41 | ITA 1046 | LEPROUX FEDERICO, Maschio, 25, C.C.ANIENE ALICE | 82,0 | 46 | 36 |
| 42 | ITA 72 | GENERALOV MAXIM, Maschio, 60 JANE | 83,0 | 40 | 31 |
| 43 | MON 731 | GABASIO CESARE, Maschio, Corinthian, 50, YACHT CLUB MONACO TINNJ70 | 84,0 | 41 | 43 |
| 44 | ITA 557 | RAMA MASSIMO, Maschio, 15, LNI SESTRI/ RCNBARCELONA JENIALE!EUROSYSTEM | 85,0 | 52 | 33 |
| 45 | ITA 1047 | SCARPA GERMANO, Maschio, 9, YC COSTA SMERALDA SPORT CUBE | 86,0 | 23 | 51 |
| 46 | ITA 475 | OSS PIERGIORGIO, Maschio, 39, C. NAUTICO LEVANTE SRL INTOXICA | 86,0 | 53 | 21 |
| 47 | ITA 1059 | ANTONIAZZI LUCA, Maschio, Corinthian, 62, YCH J70 | 92,0 | 60 | 32 |
| 48 | ITA 1091 | FINO GIANFRANCO, Maschio, Corinthian, 22, CV BUENAONDA JO | 94,0 | 44 | 50 |
| 49 | ITA 1131 | LAURINI CARLO, Maschio, Corinthian, 54, CIRCOLO VELA BELLANO SWAY | 94,0 | 49 | 45 |
| 50 | TUR 1119 | ICGOREN EMIR, Maschio, 61, TAYK AMEERA JET | 96,0 | 43 | 53 |
| 51 | MON 706 | BATTAGLIA PHILIPPE, Maschio, 57, YACHT CLUB MONACO LE REDOUTABLE | 101,0 | 38 | dns |
| 52 | GBR 801 | HIGGS ALLAN, Maschio, Corinthian, 40, ROYAL SOUTHERN YC ESF ENERGY | 101,0 | 61 | 40 |
| 53 | ITA 106 | DIFINO MATTEO/ZABBAN FILIPPO, Maschio, Corinthian, 52, LNI MILANO JEDI 70 | 101,0 | 45 | 56 |
| 54 | ITA 1085 | MERONI EDOARDO, ?, Corinthian, 48, CV BELLANO GIJETTA | 101,0 | 54 | 47 |
| 55 | SUI 1060 | CORBELLI RUEDI, Maschio, Corinthian, 55, SEGELCLUB ENGECORBELLI JIM | 107,0 | 48 | 59 |
| 56 | ITA 988 | BITONTI MARIO, Maschio, Corinthian, 27, CIRCOLO VELA ARGONAUTI LITTLE BIT | 107,0 | 55 | 52 |
| 57 | MON 461 | MAGNI LEONARDO, Maschio, Corinthian, 2, YACHT CLUB MONACO LEVANTE | 109,0 | 51 | 58 |
| 58 | ITA 474 | SCANDOLERA MATTEO, Maschio, Corinthian, 14, YACHT CLUB SANREMO IRRUENZA | 112,0 | 57 | 55 |
| 59 | SUI 834 | THOENEN SIMON, Maschio, Corinthian, 53, RC OBERHOFEN TSCHEIELI | 113,0 | 59 | 54 |
| 60 | MON 460 | YCM YOUNG TEAM, Maschio, Corinthian, 29, YC MONACO PONANTE | 116,0 | 56 | 60 |
| 61 | POL 1138 | TARNOWSKI PAWEL, Maschio, 31, LIGA MORSKA GLIWICE APOTEX | 119,0 | 62 | 57 |
| 62 | MON 730 | PIZZOLI VALTER, Maschio, 56, YACHT CLUB MONACO ANGE TRASPARENT | 119,0 | 58 | 61 |
| MLT 441 | RIPARD/CALASCIONE, Maschio, 38, ROYAL MALTA YACHT CLUB CALYPSO | prova 2 | 2, 2 --> 14 punti, zfp | |
| ITA 72 | GENERALOV MAXIM, Maschio, 60 JANE | prova 2 | 31, 31 --> 43 punti, zfp | |
| ITA 1047 | SCARPA GERMANO, Maschio, 9, YC COSTA SMERALDA SPORT CUBE | prova 2 | 51, 51 --> 63 punti, zfp | |
| ITA 475 | OSS PIERGIORGIO, Maschio, 39, C. NAUTICO LEVANTE SRL INTOXICA | prova 2 | 21, 21 --> 33 punti, zfp |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 572 | NOE' GIANFRANCO, Maschio, Corinthian, 33, YACHT CLUB ADRIACO WHITE HAWK | 18,0 | 10 | 8 |
| 2 | ITA 455 | ZAMPORI A./RAMASSOTTO E., Maschio, Corinthian, 20, CNAM ALASSIO MAGIE DAS SAILING TEAM | 27,0 | 2 | 25 |
| 3 | SWE 786 | KEMMLER ANDERS, Maschio, Corinthian, 42, ROYAL SWEDISH YACHT CLUB DYNAMANT RACING | 30,0 | 24 | 6 |
| 4 | ITA 922 | QUERIN ALESSIO, Maschio, Corinthian, 77, YACHT CLUB HANNIBAL MUMMY ONE - LAB.MET. | 39,0 | 21 | 18 |
| 5 | SUI 1045 | STETTLER ALAIN, Maschio, Corinthian, 21, REGATTA CLUB OBERHOFEN QUARTER TO ELEVEN | 64,0 | 35 | 29 |
| 6 | AUT 749 | BREGENZER SEGEL CLUB, Maschio, Corinthian, 49, BREGENZER SEGEL CLUB PFANDER | 65,0 | 28 | 37 |
| 7 | MON 454 | BOUSSARD MICHEL, Maschio, Corinthian, 12, YACHT CLUB MONACO SCIROCCO | 67,0 | 50 | 17 |
| 8 | ITA 1184 | LEGARVELA SERVIZI, Maschio, Corinthian, 43, S.V.BARCOLA E GRIGNANO LVS#10 NORTHERN LIGHT | 68,0 | 22 | 46 |
| 9 | MON 720 | SANTELLI EMMANUEL, Maschio, Corinthian, 51, YACHT CLUB MONACO MANUREVA CALVI | 69,0 | 42 | 27 |
| 10 | GER 1092 | FEUERHERDT TOBIAS, Maschio, Corinthian, 35, BSC TEAM ROTOMAN | 72,0 | 34 | 38 |
| 11 | SUI 938 | SEGER STEFAN, Maschio, Corinthian, 44, RC OBERHOFEN JURMO | 74,0 | 33 | 41 |
| 12 | ITA 262 | ZAVANONE BEPPE, Maschio, Corinthian, 28, CNAM ALASSIO PENSAVO PEGGIO | 78,0 | 29 | 49 |
| 13 | MON 731 | GABASIO CESARE, Maschio, Corinthian, 50, YACHT CLUB MONACO TINNJ70 | 84,0 | 41 | 43 |
| 14 | ITA 1059 | ANTONIAZZI LUCA, Maschio, Corinthian, 62, YCH J70 | 92,0 | 60 | 32 |
| 15 | ITA 1091 | FINO GIANFRANCO, Maschio, Corinthian, 22, CV BUENAONDA JO | 94,0 | 44 | 50 |
| 16 | ITA 1131 | LAURINI CARLO, Maschio, Corinthian, 54, CIRCOLO VELA BELLANO SWAY | 94,0 | 49 | 45 |
| 17 | GBR 801 | HIGGS ALLAN, Maschio, Corinthian, 40, ROYAL SOUTHERN YC ESF ENERGY | 101,0 | 61 | 40 |
| 18 | ITA 106 | DIFINO MATTEO/ZABBAN FILIPPO, Maschio, Corinthian, 52, LNI MILANO JEDI 70 | 101,0 | 45 | 56 |
| 19 | ITA 1085 | MERONI EDOARDO, ?, Corinthian, 48, CV BELLANO GIJETTA | 101,0 | 54 | 47 |
| 20 | SUI 1060 | CORBELLI RUEDI, Maschio, Corinthian, 55, SEGELCLUB ENGECORBELLI JIM | 107,0 | 48 | 59 |
| 21 | ITA 988 | BITONTI MARIO, Maschio, Corinthian, 27, CIRCOLO VELA ARGONAUTI LITTLE BIT | 107,0 | 55 | 52 |
| 22 | MON 461 | MAGNI LEONARDO, Maschio, Corinthian, 2, YACHT CLUB MONACO LEVANTE | 109,0 | 51 | 58 |
| 23 | ITA 474 | SCANDOLERA MATTEO, Maschio, Corinthian, 14, YACHT CLUB SANREMO IRRUENZA | 112,0 | 57 | 55 |
| 24 | SUI 834 | THOENEN SIMON, Maschio, Corinthian, 53, RC OBERHOFEN TSCHEIELI | 113,0 | 59 | 54 |
| 25 | MON 460 | YCM YOUNG TEAM, Maschio, Corinthian, 29, YC MONACO PONANTE | 116,0 | 56 | 60 |

